| Wohnung | Personen | Preis pro Nacht | Preis pro Monat |
|---|---|---|---|
| 1-Zimmerwohnung | |||
| 1 Person | 50 € | 1.500 € | |
| 2 Personen | 50 € | 1.500 € | |
| 3 Personen | 75 € | 1.800 € | |
| 4 Personen | 80 € | 1.800 € | |
| 2-Zimmerwohnung | |||
| 2 Personen | 70 € | 2.200 € | |
| 3 Personen | 105 € | 2.200 € | |
| 4 Personen | 100 € | 2.200 € | |
| 3-Zimmerwohnung | |||
| 8 Personen | 120 € | 3.600 € | |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte.